中标公示详细情况
| 工程编码 | 130400100017-001 | 工程名称 | 邯郸市夜景亮化工程 |
| 建设单位 | 邯郸市城市管理局 | 招标方式 | 公开招标 |
| 开工日期 | 2010-02-12 | 竣工时间 | 2010-03-03 |
| 管理部门 | 邯郸市 | 招标性质 | 施工招标 |
| 资金来源 | 财政资金 | 建筑总面积 | |
| 代理单位 | 河北博大工程项目管理有限公司 | ||
| 中标单位 | 河北智达电子科技有限公司/央美光成(北京)建筑设计有限公司 | ||
| 中标范围 | 二条线路、10个节点、5个广场、6座桥的亮化设计 | ||
| 中标时间 | 2010-02-08 | ||
| 中标价 | 165万元 | 项目经理 | |
| 中标工期 | 20天 | 工程质量 | 合格 |
| 参加投标企业 | 河北智达电子科技有限公司/央美光成(北京)建筑设计有限公司河北宝石节能照明科技有限责任公司河北大旗光电科技有限公司深圳市达特工程技术有限公司河北立德电子有限公司 | ||
| 备注 | 中标单位:河北智达电子科技有限公司/央美光成(北京)建筑设计有限公司 第二名:河 | ||
| 录入人 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 经办人 | 王浩 |

